Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Caalve | 1 |
| 2 | Carlsgaard | 1 |
| 3 | Carstensen Tydsk | 1 |
| 4 | Caspersdatter | 1 |
| 5 | Christensdatter | 56 |
| 6 | Christensen | 108 |
| 7 | Christensen Buch | 1 |
| 8 | Christensen Nielsen | 1 |
| 9 | Christensen Tyrgaard | 1 |
| 10 | Christensen Verlergaard | 1 |
| 11 | Christensen Wolfsberg | 5 |
| 12 | Christiansdatter | 6 |
| 13 | Christiansen | 11 |
| 14 | Christoffersdatter | 2 |
| 15 | Christoffersen | 5 |
| 16 | Clausen | 3 |
| 17 | Clausen Skotte | 1 |
| 18 | Clemensen | 1 |
| 19 | Clemmensdatter | 5 |
| 20 | Clemmensen | 1 |
| 21 | Cortsdatter | 1 |
| 22 | Cretschmer | 2 |
| 23 | Cruchow | 1 |
| 24 | Crucov | 2 |
| 25 | Cullfors | 3 |
| Personen insgesamt: 220 Nachnamen Anzahl: 25 |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen