Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Saabye | 3 |
2 | Sammis | 4 |
3 | Samuelsen | 3 |
4 | Saunders | 2 |
5 | Schaefer | 1 |
6 | Schäfer | 1 |
7 | Schebye | 4 |
8 | Schilderup | 1 |
9 | Schmidt | 3 |
10 | Schmit | 1 |
11 | Schmitz | 3 |
12 | Schnell | 1 |
13 | Schou | 7 |
14 | Schouw | 3 |
15 | Schow | 9 |
16 | Schwartz | 1 |
17 | Schytte | 1 |
18 | Seehusen | 1 |
19 | Sejersen | 1 |
20 | de Seue | 1 |
21 | Sibastesen | 1 |
22 | Sieger | 1 |
23 | Simonsdatter | 7 |
24 | Simonsen | 8 |
25 | Simonstrup | 2 |
26 | Sivertsdatter | 1 |
27 | Skands | 7 |
28 | Skibild | 1 |
29 | Skonning | 1 |
30 | Skotte-Hansen | 1 |
31 | Skou | 1 |
32 | Skouw | 1 |
33 | Skov | 3 |
34 | Skræder | 1 |
35 | Skytte Christensen | 1 |
36 | Slente | 1 |
37 | Slumstrup | 1 |
38 | Smed | 1 |
39 | Smidt | 2 |
40 | Smith | 5 |
41 | Smith Nielsen | 1 |
42 | Snedker | 1 |
43 | Sø Dieckmann | 2 |
44 | Søby | 2 |
45 | Søe | 1 |
46 | Soelberg Pedersen | 4 |
47 | Solbjerghøj | 1 |
48 | Sørensdatter | 15 |
49 | Sørensen | 39 |
50 | Sørensen Kiersner | 1 |
51 | Sørensen Østergaard | 1 |
52 | Sørvad | 2 |
53 | Stähle | 1 |
54 | Starch Lauritsen | 3 |
55 | Steensdatter | 2 |
56 | Stensdatter | 1 |
57 | Stephan | 1 |
58 | Stephansdatter | 1 |
59 | Stephenson | 3 |
60 | Stobie | 5 |
61 | Stolarczyk | 1 |
62 | Stærregaard | 1 |
63 | Suder | 1 |
64 | Sundeboe | 4 |
65 | Svendsen | 2 |
Total individuals: 189 Total Names: 65 |