Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Saabye | 3 |
| 2 | Sammis | 4 |
| 3 | Samuelsen | 3 |
| 4 | Saunders | 2 |
| 5 | Schäfer | 1 |
| 6 | Schaefer | 1 |
| 7 | Schebye | 4 |
| 8 | Schilderup | 1 |
| 9 | Schmidt | 3 |
| 10 | Schmit | 1 |
| 11 | Schmitz | 3 |
| 12 | Schmutz | 1 |
| 13 | Schnell | 1 |
| 14 | Schou | 7 |
| 15 | Schouw | 3 |
| 16 | Schow | 9 |
| 17 | Schwartz | 1 |
| 18 | Schytte | 1 |
| 19 | Seehusen | 1 |
| 20 | Sejersen | 1 |
| 21 | de Seue | 1 |
| 22 | Sibastesen | 1 |
| 23 | Sieger | 1 |
| 24 | Simonsdatter | 7 |
| 25 | Simonsen | 8 |
| 26 | Simonstrup | 2 |
| 27 | Sivertsdatter | 1 |
| 28 | Skands | 7 |
| 29 | Skibild | 1 |
| 30 | Skonning | 1 |
| 31 | Skotte-Hansen | 1 |
| 32 | Skou | 1 |
| 33 | Skouw | 1 |
| 34 | Skov | 3 |
| 35 | Skræder | 1 |
| 36 | Skytte Christensen | 1 |
| 37 | Slente | 1 |
| 38 | Slumstrup | 1 |
| 39 | Smed | 1 |
| 40 | Smidt | 2 |
| 41 | Smith | 5 |
| 42 | Smith Nielsen | 1 |
| 43 | Snedker | 1 |
| 44 | Sø Dieckmann | 2 |
| 45 | Søby | 2 |
| 46 | Søe | 1 |
| 47 | Søgaard | 3 |
| 48 | Soelberg Pedersen | 4 |
| 49 | Solbjerghøj | 1 |
| 50 | Sørensdatter | 15 |
| 51 | Sørensen | 40 |
| 52 | Sørensen Kiersner | 1 |
| 53 | Sørensen Østergaard | 1 |
| 54 | Sørvad | 2 |
| 55 | Stähle | 1 |
| 56 | Starch Lauritsen | 3 |
| 57 | Stærregaard | 1 |
| 58 | Steensdatter | 2 |
| 59 | Stensdatter | 1 |
| 60 | Stephan | 1 |
| 61 | Stephansdatter | 1 |
| 62 | Stephenson | 3 |
| 63 | Stobie | 5 |
| 64 | Stolarczyk | 1 |
| 65 | Strange Lundtoft | 1 |
| 66 | Suder | 1 |
| 67 | Sundeboe | 4 |
| 68 | Svendsen | 2 |
| Personen insgesamt: 195 Nachnamen Anzahl: 68 |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen