Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Kalstrup | 3 |
| 2 | Kaalund | 1 |
| 3 | Karlsen | 1 |
| 4 | Kiær Christensen | 1 |
| 5 | Kieldsen | 1 |
| 6 | Kiersner | 1 |
| 7 | Kirkholm | 4 |
| 8 | Kjær Christensdatter | 1 |
| 9 | Kjærulf | 1 |
| 10 | Kjeldsdatter | 1 |
| 11 | Kjeldsen | 3 |
| 12 | Klarskov Andersen | 1 |
| 13 | Klitz | 1 |
| 14 | Knudsdatter | 2 |
| 15 | Knudsen | 5 |
| 16 | Kok | 1 |
| 17 | Kolm | 3 |
| 18 | Kozak | 3 |
| 19 | Kristensdatter | 3 |
| 20 | Kristensen | 10 |
| 21 | Kristiansdatter | 1 |
| 22 | Kristiansen | 1 |
| 23 | Krogsgård | 1 |
| 24 | Krøll | 3 |
| 25 | Krøll Christiansen | 1 |
| 26 | Kynde | 3 |
| Personen insgesamt: 57 Nachnamen Anzahl: 26 |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen