Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Galschiøt | 8 |
| 2 | Galskyt | 13 |
| 3 | Ganas | 2 |
| 4 | Gaard Jacobsen | 2 |
| 5 | Garn | 1 |
| 6 | Giesten | 1 |
| 7 | Gradholt | 2 |
| 8 | Gradholt Dieckmann | 2 |
| 9 | Grave | 1 |
| 10 | Greisdatter | 3 |
| 11 | Greisen | 4 |
| 12 | Gundersen | 5 |
| 13 | Güntzel | 1 |
| 14 | Gustavsen | 1 |
| Personen insgesamt: 46 Nachnamen Anzahl: 14 |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen