Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Wagner Larsen | 2 |
| 2 | Wallace | 7 |
| 3 | Watters | 1 |
| 4 | Weinschenk | 3 |
| 5 | Westergard | 2 |
| 6 | Westergaard | 1 |
| 7 | Willadsdatter | 4 |
| 8 | Willadsen | 3 |
| 9 | Winding | 1 |
| 10 | Winther | 2 |
| 11 | Winther Nielsen | 1 |
| 12 | Wolfsberg | 17 |
| 13 | Wright | 2 |
| Personen insgesamt: 45 Nachnamen Anzahl: 13 |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen