Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Ramskov | 2 |
| 2 | Rask | 1 |
| 3 | Rasmusdatter | 10 |
| 4 | Rasmussen | 42 |
| 5 | Rasmussen Bødker | 1 |
| 6 | Rasmussen Buch | 1 |
| 7 | Rasmussen Elgaard | 1 |
| 8 | Ræstrup Jensen | 2 |
| 9 | Rehders | 1 |
| 10 | Riese | 2 |
| 11 | Rindung | 9 |
| 12 | Ringgaard | 21 |
| 13 | Robinson | 2 |
| 14 | Rohowetz | 1 |
| 15 | Rønnow | 1 |
| 16 | Rønnow Dieckmann | 3 |
| 17 | Rønnow Sørensen | 1 |
| 18 | Rosenberg | 1 |
| 19 | Rosenvinge | 1 |
| 20 | Rotbøll | 1 |
| 21 | Rottbøll | 1 |
| 22 | Rudolphsen | 1 |
| 23 | Rylander Christensen | 1 |
| 24 | Rylander Gundersen | 1 |
| 25 | Rysse | 2 |
| Personen insgesamt: 110 Nachnamen Anzahl: 25 |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen