Compact Chart:
|
| Peder Thomsen Galskyt -1495 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomes Galskyt -1538 | ![]() | Christoffer Galskyt -1584 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Thomas Christoffersen Galskyt 1560-1624 (64) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Peder Thomsen Galskyt -1495 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomes Galskyt -1538 | ![]() | Christoffer Galskyt -1584 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Thomas Christoffersen Galskyt 1560-1624 (64) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||