Compact Chart:
|
| Thomes Nielsen Galskyt - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Thomsen Galskyt -1495 | ![]() | Thomes Galskyt -1538 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Christoffer Galskyt -1584 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Thomes Nielsen Galskyt - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Thomsen Galskyt -1495 | ![]() | Thomes Galskyt -1538 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Christoffer Galskyt -1584 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||