Compact Chart:
|
| Morten Pedersen Galskyt - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Mortensen Galskyt -1410 | ![]() | Niels (Jens) Pedersen Galskyt -1481 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Thomes Nielsen Galskyt - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Morten Pedersen Galskyt - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Mortensen Galskyt -1410 | ![]() | Niels (Jens) Pedersen Galskyt -1481 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Thomes Nielsen Galskyt - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||