Compact Chart:
|
| Niels (Jens) Pedersen Galskyt -1481 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomes Nielsen Galskyt - | ![]() | Peder Thomsen Galskyt -1495 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Thomes Galskyt -1538 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Niels (Jens) Pedersen Galskyt -1481 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomes Nielsen Galskyt - | ![]() | Peder Thomsen Galskyt -1495 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Thomes Galskyt -1538 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||