Compact Chart:
|
| Thomes Galskyt -1538 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christoffer Galskyt -1584 | ![]() | Thomas Christoffersen Galskyt 1560-1624 (64) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Peder Thomsen Galskyt 1605-1678 (73) |
| Kirsten Pedersdatter Kjærulf 1619-1727 (108) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Thomes Galskyt -1538 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christoffer Galskyt -1584 | ![]() | Thomas Christoffersen Galskyt 1560-1624 (64) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Peder Thomsen Galskyt 1605-1678 (73) |
| Kirsten Pedersdatter Kjærulf 1619-1727 (108) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||