Kompaktes Diagramm:
|
| Iver Christian von Lasson 1755-1823 (67) | | Theodor Bergman Meldal 1735- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Frederich von Lasson 1785-1855 (70) | ![]() | Sophus Ulrich von Lasson 1829-1894 (65) | ![]() | Mette Marie Nielsen 1798-1856 (58) | Frederik Holmsted Palludan 1782-1855 (73) | ![]() | Jens Worm Palludan 1825-1917 (92) | ![]() | Lovisa Augusta Jensen 1788-1863 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Sophie de Løvenørn 1759-1801 (41) | | Nicoline Rasmusdatter Palludan 1749- | | ||||||||||
| Jens Frederik von Lasson 1870-1950 (79) |
| Cecilie Palludan 1868-1954 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Jensen 1794- | ![]() | Gjertrud Marie Andersen 1840-1904 (64) | ![]() | Anne Kirstine Madsdatter 1800- | Knud Christensen 1794-1869 (75) | ![]() | Ane Jensine Christensen 1829-1896 (67) | ![]() | Johanne Cathrine Poulsdatter 1789-1872 (83) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


