Kompakt anetræ:
|
| Las Lauridsen -1650 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Lasson 1625-1706 (81) | ![]() | Hans von Lasson 1663-1717 (54) | ![]() | Margrethe Rosenvinge - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Jensdatter -1650 | | | | ||||||||||
| Jens von Lasson 1713-1759 (45) |
| Ursula Dorothea de Seue 1730-1789 (59) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Iver Hoppe 1649-1693 (44) | ![]() | Christiane Hoppe 1687-1769 (82) | ![]() | Margrethe Elisabeth von Bøie 1649-1719 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


