Kompakt anetræ:
|
| Jens Mortensen 1791-1855 (63) | Hans Jensen 1796-1831 (35) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Jensen 1824-1880 (55) | ![]() | Jens Søren Hansen 1856-1905 (49) | ![]() | Margrethe Hansdatter 1828-1872 (44) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sidse Jacobsdatter 1796-1866 (70) | Kirsten Jacobsdatter 1799-1854 (55) | | | ||||||||||
| Hans Olaf "Olaf" Hansen 1885-1969 (83) |
| Maria Iwanowna Podrozowitz 1893- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Hans Olsen 1803-1875 (71) | Anders Pedersen 1796-1876 (80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ole Hansen 1835-1913 (78) | ![]() | Ane Elisabeth Hansen 1860-1939 (78) | ![]() | Anne Gertrud Andersen 1839-1906 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Karen Jensdatter 1806-1872 (65) | Anne Nielsdatter 1801-1876 (75) | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


