Kompaktes Diagramm:
|
| Frederik Holmsted Palludan 1782-1855 (73) | Knud Christensen 1794-1869 (75) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Worm Palludan 1825-1917 (92) | ![]() | Frederik Holmsted Palludan 1854-1938 (84) | ![]() | Ane Jensine Christensen 1829-1896 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Lovisa Augusta Jensen 1788-1863 (74) | Johanne Cathrine Poulsdatter 1789-1872 (83) | | | ||||||||||
| Johannes Palludan 1885-1968 (82) |
| Sophie Dorthea Mathiesen 1891-1962 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isidora Petersen 1861-1938 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


