Kompaktes Diagramm:
|
| Jørgen Evensen Meldal 1706-1776 (70) | Rasmus Palludan 1702-1759 (56) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Theodor Bergman Meldal 1735- | ![]() | Frederik Holmsted Palludan 1782-1855 (73) | ![]() | Nicoline Rasmusdatter Palludan 1749- | | ![]() | Knud Christensen 1794-1869 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christiane Bergmann 1714-1780 (65) | | | | ||||||||||
| Jens Worm Palludan 1825-1917 (92) |
| Ane Jensine Christensen 1829-1896 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lovisa Augusta Jensen 1788-1863 (74) | ![]() | | | ![]() | Johanne Cathrine Poulsdatter 1789-1872 (83) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


