Kompakt anetræ:
|
| Frederik Holmsted Palludan 1782-1855 (73) | Knud Christensen 1794-1869 (75) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Worm Palludan 1825-1917 (92) | ![]() | Frederik Holmsted Palludan 1854-1938 (84) | ![]() | Ane Jensine Christensen 1829-1896 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Lovisa Augusta Jensen 1788-1863 (74) | Johanne Cathrine Poulsdatter 1789-1872 (83) | | | ||||||||||
| Johannes Palludan 1885-1968 (82) |
| Sophie Dorthea Mathiesen 1891-1962 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isidora Petersen 1861-1938 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


