Kompakt anetræ:
|
| Hans Lise - | Hans Jørgensen Slente 1716-1746 (30) | Anders Nielsen Suder - | Lorentz Lorentzen 1711-1792 (81) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Hansen Drage 1734-1793 (58) | ![]() | Ole Hansen 1766-1810 (44) | ![]() | Kirsten Hansdatter 1744-1768 (24) | Allert Andersen 1734-1815 (81) | ![]() | Jens Allertsen 1775-1821 (46) | ![]() | Anne Lorentzdatter 1748- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anne Allertsdatter 1706- | Ellen Pedersdatter - | ||||||||||
| Hans Olsen 1803-1875 (71) |
| Karen Jensdatter 1806-1872 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Jørgensdatter 1771-1831 (60) | ![]() | | | ![]() | Bodil Pedersdatter 1751-1831 (80) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


