Dansk Demografisk Database ‎(R4)‎
Navn Dansk Demografisk Database
Hjemmeside http://ddd.dda.dk/
Sidst ændret Sidst ændret 2 august 2009 - 23:38:02 - Sidst opdateret af: sten_petersen


Dansk Demografisk Database
SOURTitelForfatterPersonerFamilierBilleder- og medierShared NotesSidst ændret
1S61962Det Danske Udvandrerarkiv 200014 juni 2011 - 23:36:50
2S61928FT 1787 Odense Amt 100018 oktober 2010 - 4:15:17
3S61842FT 1787 Randers Amt 10002 august 2009 - 23:38:31
4S61919FT 1834 Odense Amt 600010 oktober 2010 - 1:23:56
5S61923FT 1840 Odense Amt 700010 oktober 2010 - 2:01:00
6S61920FT 1845 Odense Amt 600010 oktober 2010 - 1:31:22
7S62056FT 1845 Sorø Amt 100028 oktober 2011 - 9:49:06
8S61921FT 1850 Odense Amt 500010 oktober 2010 - 1:35:40
9S61922FT 1855 Odense Amt 200010 oktober 2010 - 1:39:55
10S61926FT 1860 Holbæk Amt 100017 oktober 2010 - 0:56:44
11S61909FT 1880 Bornholms Amt 100027 september 2010 - 9:10:47
12S62117FT 1880 Svendborg Amt 100010 september 2012 - 10:19:38
13S61885FT 1880 Viborg Amt 10006 marts 2010 - 8:30:58
14S62152FT 1916 Præstø Amt 10003 december 2013 - 2:42:15
15S62146Udvandrerdatabasen 100022 september 2013 - 7:01:09
Antal kilder : 15