Dansk Demografisk Database ‎(R4)‎
Name Dansk Demografisk Database
Web Home Page http://ddd.dda.dk/
Last Change Last Change 2 August 2009 - 23:38:02 - by: sten_petersen


Dansk Demografisk Database
SOURTitleAuthorIndividualsFamiliesMediaShared NotesLast Change
1S61962Det Danske Udvandrerarkiv 200014 June 2011 - 11:36:50pm
2S61928FT 1787 Odense Amt 100018 October 2010 - 4:15:17am
3S61842FT 1787 Randers Amt 10002 August 2009 - 11:38:31pm
4S61919FT 1834 Odense Amt 600010 October 2010 - 1:23:56am
5S61923FT 1840 Odense Amt 700010 October 2010 - 2:01:00am
6S61920FT 1845 Odense Amt 600010 October 2010 - 1:31:22am
7S62056FT 1845 Sorø Amt 100028 October 2011 - 9:49:06am
8S61921FT 1850 Odense Amt 500010 October 2010 - 1:35:40am
9S61922FT 1855 Odense Amt 200010 October 2010 - 1:39:55am
10S61926FT 1860 Holbæk Amt 100017 October 2010 - 12:56:44am
11S61909FT 1880 Bornholms Amt 100027 September 2010 - 9:10:47am
12S62117FT 1880 Svendborg Amt 100010 September 2012 - 10:19:38am
13S61885FT 1880 Viborg Amt 10006 March 2010 - 8:30:58am
14S62152FT 1916 Præstø Amt 10003 December 2013 - 2:42:15am
15S62146Udvandrerdatabasen 100022 September 2013 - 7:01:09am
Total Sources : 15