| ID | Datensatz | GIVN | Letzte Änderung | von |
| I0778 | Anna Margrethe "Grete" Hansen Vater: Hansen, Jens Søren Mutter: Hansen, Ane Elisabeth | | 24. September 2011 - 09:06:51 | sten_petersen |
| I0099 | Inger Dora Hansen Vater: Gustavsen, Evin Mutter: Hansen, Anna Margrethe "Grete" | | 6. September 2024 - 14:18:07 | sten_petersen |
| I0141 | Gudrun Margrethe Rigborg Petersen Vater: Christensen, Christian Marinus Mutter: Petersen, Karen Marie Sophie "Marie" | | 24. September 2011 - 09:19:56 | sten_petersen |
| I0667 | Hans Peter "Hans" Petersen Vater: Pedersen, Kristen Mutter: Hansen, Ane Margrethe | | 8. Oktober 2019 - 05:47:23 | sten_petersen |
| I0368 | Jens Kristen Børge "Børge" Petersen Vater: Petersen, Hans Peter "Hans" Mutter: Hansen, Anna Margrethe "Grete" | | 16. September 2024 - 12:08:37 | sten_petersen |
| Vornamen
Verbindungen Anzahl: 5 | GIVN | | |