Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Taarning | 1 |
| 2 | Thomasdatter | 5 |
| 3 | Thomasen | 1 |
| 4 | Thomassen | 2 |
| 5 | Thomsen | 7 |
| 6 | Thornsvad | 1 |
| 7 | Thusing | 5 |
| 8 | Thygesen | 5 |
| 9 | Thysen | 1 |
| 10 | Thyssen | 1 |
| 11 | Toftdal | 1 |
| 12 | Tølbøll | 6 |
| 13 | Toustrup | 5 |
| 14 | Toustrup Andersen | 1 |
| 15 | Trøstrup Christensen | 1 |
| 16 | Truelsen | 1 |
| 17 | Tudsholdt | 1 |
| 18 | Tusholdt | 2 |
| 19 | Tygesdatter | 2 |
| Personen insgesamt: 49 Nachnamen Anzahl: 19 |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen