Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Abrahamsen | 1 |
| 2 | Adamsen | 1 |
| 3 | Adler | 5 |
| 4 | Aagaard | 3 |
| 5 | Aggerholm | 2 |
| 6 | Albæk | 8 |
| 7 | Alexandersen | 2 |
| 8 | Allertsdatter | 5 |
| 9 | Allertsen | 5 |
| 10 | Alstrøm | 3 |
| 11 | Andersdatter | 25 |
| 12 | Andersen | 55 |
| 13 | Andersen Buch | 1 |
| 14 | Andersen Elgaard | 1 |
| 15 | Andreasdatter | 5 |
| 16 | Andreasen | 2 |
| 17 | Arb | 1 |
| 18 | Astuti | 1 |
| 19 | Übel | 1 |
| Personen insgesamt: 125 Nachnamen Anzahl: 19 |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen