Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Kalstrup | 2 |
| 2 | Kaalund | 1 |
| 3 | Karlsen | 1 |
| 4 | Kiær Christensen | 1 |
| 5 | Kieldsen | 1 |
| 6 | Kiersner | 1 |
| 7 | Kirkholm | 1 |
| 8 | Kjær Christensdatter | 1 |
| 9 | Kjærulf | 1 |
| 10 | Kjeldsdatter | 2 |
| 11 | Kjeldsen | 2 |
| 12 | Klitz | 1 |
| 13 | Knudsdatter | 2 |
| 14 | Knudsen | 5 |
| 15 | Kok | 1 |
| 16 | Kolm | 2 |
| 17 | Kozak | 2 |
| 18 | Kristensdatter | 4 |
| 19 | Kristensen | 3 |
| 20 | Kristiansdatter | 1 |
| 21 | Kristiansen | 1 |
| 22 | Krogsgård | 1 |
| 23 | Krøll | 2 |
| 24 | Kynde | 3 |
| Personen insgesamt: 42 Nachnamen Anzahl: 24 |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen