Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Ekeling | 1 |
| 2 | Elgaard | 8 |
| 3 | Elgaard Christensen | 2 |
| 4 | Elgaard Mogensen | 2 |
| 5 | Ellesøe | 1 |
| 6 | Elling | 1 |
| 7 | Elmholt | 1 |
| 8 | Enemark | 1 |
| 9 | Enevoldsen | 1 |
| 10 | Engel | 1 |
| 11 | Engell | 2 |
| 12 | Erichsdatter | 1 |
| 13 | Eriksdatter | 5 |
| 14 | Eriksen | 3 |
| Personen insgesamt: 30 Nachnamen Anzahl: 14 |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen