Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Caalve | 1 |
| 2 | Carlsgaard | 1 |
| 3 | Carstensen Tydsk | 1 |
| 4 | Caspersdatter | 1 |
| 5 | Christensdatter | 42 |
| 6 | Christensen | 70 |
| 7 | Christensen Buch | 2 |
| 8 | Christensen Nielsen | 1 |
| 9 | Christensen Tyrgaard | 1 |
| 10 | Christensen Verlergaard | 1 |
| 11 | Christensen Wolfsberg | 2 |
| 12 | Christiansdatter | 6 |
| 13 | Christiansen | 12 |
| 14 | Christoffersdatter | 2 |
| 15 | Christoffersen | 4 |
| 16 | Clausen | 3 |
| 17 | Clausen Skotte | 1 |
| 18 | Clemensen | 2 |
| 19 | Cortsdatter | 1 |
| 20 | Cretschmer | 2 |
| 21 | Cruchow | 1 |
| 22 | Crucov | 2 |
| 23 | Cullfors | 1 |
| Personen insgesamt: 155 Nachnamen Anzahl: 23 |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen