Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ü | (ukendt) | ALLE
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Ramskov | 2 |
| 2 | Rask | 1 |
| 3 | Rasmusdatter | 11 |
| 4 | Rasmussen | 28 |
| 5 | Rasmussen Buch | 1 |
| 6 | Rasmussen Bødker | 1 |
| 7 | Rasmussen Elgaard | 1 |
| 8 | Rehders | 1 |
| 9 | Riese | 2 |
| 10 | Rindung | 7 |
| 11 | Ringgaard | 14 |
| 12 | Robinson | 1 |
| 13 | Rohowetz | 1 |
| 14 | Rosenberg | 1 |
| 15 | Rosenvinge | 1 |
| 16 | Rotbøll | 1 |
| 17 | Rudolphsen | 1 |
| 18 | Rylander Christensen | 1 |
| 19 | Rysse | 1 |
| 20 | Ræstrup Jensen | 2 |
| 21 | Rønnow | 1 |
| 22 | Rønnow Dieckmann | 1 |
| 23 | Rønnow Sørensen | 1 |
| Antal personer: 82 Antal navne: 23 |






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp