Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ü | (ukendt) | ALLE
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Dahl | 2 |
| 2 | Dahlman | 1 |
| 3 | Dalby | 1 |
| 4 | Dalgaard | 1 |
| 5 | Dalgaard Hansen | 2 |
| 6 | Dambmann | 1 |
| 7 | Damgaard | 1 |
| 8 | Damkjer | 1 |
| 9 | Danholm Mosegaard | 1 |
| 10 | Danielsdatter | 1 |
| 11 | Danielsen | 1 |
| 12 | Davidsen | 1 |
| 13 | Davis | 3 |
| 14 | Deichmann | 1 |
| 15 | DeMoss | 1 |
| 16 | Dichmann | 12 |
| 17 | Dickmann | 6 |
| 18 | Dideriksen | 2 |
| 19 | Diechmann | 6 |
| 20 | Dieckmann | 57 |
| 21 | Dieckmann Christiansen | 1 |
| 22 | Dieckmann Christoffersen | 7 |
| 23 | Dieckmann Jepsen | 1 |
| 24 | Dieckmann Kristiansen | 1 |
| 25 | Dieckmann Nielsen | 12 |
| 26 | Dieckmann Rasmussen | 1 |
| 27 | Dinsen | 1 |
| 28 | Dirchsen | 1 |
| 29 | Doll | 1 |
| 30 | Dugan | 1 |
| 31 | Dunø | 5 |
| 32 | Dynisdatter | 1 |
| 33 | Dyrholm Møller | 1 |
| Antal personer: 126 Antal navne: 33 |






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp