Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Peder Thygesen 1807-1879 (72) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| |
| Hannea Dorthea Thygesen 1863- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | Christian Martin Birkholdt 1750-1812 (62) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Caspar Jacob Dieckmann 1784-1857 (73) | ![]() | Caroline Vilhelmine Theresia Dickmann 1827-1904 (76) | ![]() | Hannea Martine Birckholdt 1791-1840 (48) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | Inger Maria Smidt 1761-1847 (86) | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


