Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jens Christian Nielsen 1884-1922 (38) |
| Jenny Marie Hansine Christensen 1887-1974 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Christen Olesen 1795-1875 (80) | Jacob Jacobsen 1806- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Christian Christensen 1825-1882 (56) | ![]() | Mette Marie Oline Rubine Domine Christensen 1863-1918 (54) | ![]() | Anne Marie Jacobsdatter 1831- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Zidsel Jensdatter Foldager 1798-1865 (67) | Maren Larsdatter 1800- | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


