Kompakt anetræ:
|
| Anders Jørgensen 1740- | Peder Michelsen 1747-1810 (63) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Andersen 1773-1861 (88) | ![]() | Anders Peder Nielsen 1813-1890 (77) | ![]() | Mariane Pedersdatter 1782-1842 (60) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorthe Kristensdatter 1739- | Maren Olufsdatter 1753-1830 (77) | | | ||||||||||
| Jørgen Christian Andersen Albæk 1865- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mariane Jensen 1836-1890 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


