Kompaktes Diagramm:
|
| Jacob Hansen Munk -1720 | Rasmus Enevoldsen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Jacobsen Munk -1732 | ![]() | Isak Sørensen 1708-1754 (46) | ![]() | Margrethe Rasmusdatter - | | ![]() | Christian Pedersen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Zidsel Nielsdatter - | | | ||||||||||
| Niels Isaksen 1738-1802 (64) |
| Marie Christiansdatter 1746-1808 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Nielsen -1729/30 | ![]() | Ane Nielsdatter 1718-1793 (75) | ![]() | Maren Pedersdatter 1695-1780 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


