Kompakt anetræ:
|
| | | | Niels Larsen 1782-1869 (87) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ole Rasmussen - | ![]() | | Caspar Jacob Dieckmann 1784-1857 (73) | ![]() | Johan Christian Dieckmann 1844-1921 (76) | ![]() | Lisbeth Nielsdatter 1808-1887 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Ane Cathrine Andreasdatter 1781-1865 (84) | ||||||||||
| Rasmus Peter Rasmussen 1869-1903 (33) |
| Gudrun Dieckmann 1877-1967 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Kirstine Jensdatter - | ![]() | | Hans Hansen 1805- | ![]() | Maren Hansen 1856-1894 (37) | ![]() | Else Johannesdatter 1813- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


