Kompakt anetræ:
|
| Caspar Jacob Dieckmann 1784-1857 (73) | Isaach Nielsen 1772-1860 (88) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adolph Ferdinand Christian "Ferdinand" Dieckmann 1817-1890 (73) | ![]() | Adolph Dieckmann 1851-1918 (66) | ![]() | Kirsten Isaksdatter 1823-1903 (79) | | ![]() | Karl Jensen Okkels - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hannea Martine Birckholdt 1791-1840 (48) | Dorthe Hendricksdatter 1783-1862 (79) | | | ||||||||||
| Asmus Pape Dieckmann 1893-1959 (65) |
| Monicha Okkels 1892-1974 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Asmus Pape 1768-1849 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Asmus Pape 1820-1900 (79) | ![]() | Juliane Asmine Pape 1863-1927 (64) | ![]() | Mette Kirstine Jensen 1831-1892 (60) | | ![]() | Ane Kirstine Nielsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Katrine Margrethe Jensen -1857 | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


