Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Evin Gustavsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hans Kaj Svend "Kaj" Olsen 1905- |
| Inger Dora Hansen 1909-1981 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Hans Jensen 1824-1880 (55) | Ole Hansen 1835-1913 (78) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Søren Hansen 1856-1905 (49) | ![]() | Anna Margrethe "Grete" Hansen 1890-1967 (77) | ![]() | Ane Elisabeth Hansen 1860-1939 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Margrethe Hansdatter 1828-1872 (44) | Anne Gertrud Andersen 1839-1906 (66) | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


