Kompakt anetræ:
|
| Johannes Pedersen 1768- | Andreas Christensen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Johannesen Skouw 1793-1877 (84) | ![]() | Niels Pedersen Schou 1817-1880 (62) | ![]() | Anne Marie Andreasdatter 1792-1873 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Nielsdatter 1772- | Karen Andersdatter - | | | ||||||||||
| Frederik Ferdinand Skov 1854-1934 (80) |
| Margaret Victoria "Maggie" Hausner 1864-1949 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Christian Martin Birkholdt 1750-1812 (62) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Caspar Jacob Dieckmann 1784-1857 (73) | ![]() | Dorthea Henriette Aurora Dieckmann 1819-1883 (64) | ![]() | Hannea Martine Birckholdt 1791-1840 (48) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Inger Maria Smidt 1761-1847 (86) | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


