Kompakt anetræ:
|
| | | Oluf Christiansen 1766-1838 (72) | Jens Christensen Foldager 1756- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Christen Olesen 1795-1875 (80) | ![]() | Jens Christian Christensen 1825-1882 (56) | ![]() | Zidsel Jensdatter Foldager 1798-1865 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ryborg Christensdatter 1766-1838 (72) | Mette Marie Jensdatter 1767- | ||||||||||
| Vilhelm Sophus Frederik Christensen 1848-1924 (76) |
| Ane Marie Dorthea Cathrine Christensen 1871-1920 (48) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jacob Jacobsen 1806- | ![]() | Anne Marie Jacobsdatter 1831- | ![]() | Maren Larsdatter 1800- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


