Compact Chart:
|
| Jens Nielsen I. Galskyt -1345 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Jensen Galskyt -1363 | ![]() | Morten Pedersen Galskyt - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Peder Mortensen Galskyt -1410 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Jens Nielsen I. Galskyt -1345 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Jensen Galskyt -1363 | ![]() | Morten Pedersen Galskyt - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Peder Mortensen Galskyt -1410 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||