Compact Chart:
|
| Peder Jensen Galskyt -1363 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Morten Pedersen Galskyt - | ![]() | Peder Mortensen Galskyt -1410 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Niels (Jens) Pedersen Galskyt -1481 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Peder Jensen Galskyt -1363 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Morten Pedersen Galskyt - | ![]() | Peder Mortensen Galskyt -1410 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Niels (Jens) Pedersen Galskyt -1481 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||