Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Christian Marinus Christensen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Privat |
| Gudrun Margrethe Rigborg Petersen 1914-1992 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Peder Pedersen Buch 1833-1874 (41) | Hans "Sjællænder" Rasmussen 1799-1875 (75) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Kristen Pedersen 1864-1918 (54) | ![]() | Karen Marie Sophie "Marie" Petersen 1893-1918 (25) | ![]() | Ane Margrethe Hansen 1855-1924 (69) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Karen Margrethe Christensdatter 1835-1915 (80) | Ane Sophie Eriksdatter 1811-1873 (62) | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


