Kompakt anetræ:
|
| Niels Andersen 1734- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Christian Nielsen 1786-1864 (78) | ![]() | Niels Andersen 1813-1876 (62) | ![]() | Ane Jørgensdatter 1777-1864 (87) | Mads Madsen 1785- | ![]() | Peder Madsen 1824-1905 (81) | ![]() | Ane Dorthea Pedersdatter 1798- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Johanne Christensdatter 1754- | | | | ||||||||||
| Anders Christian Anton Nielsen Dahl 1861-1919 (58) |
| Ane Dorthea Pedersen 1857-1892 (34) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johan Mikkelsen 1807- | ![]() | Sidse Marie Johansen 1833- | ![]() | Kirsten Jensdatter 1800- | Jens Michelsen 1781- | ![]() | Inger Marie Jensdatter 1829-1910 (80) | ![]() | Ane Dorthe Nielsdatter 1797- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


