Kompakt anetræ:
|
| | Anders Nielsen Lustrup 1732-1783 (51) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Andersen 1752-1837 (85) | ![]() | Anders Jensen 1789-1853 (64) | ![]() | Maren Andersdatter 1762-1828 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maren Madsdatter -1784 | | | ||||||||||
| Jens Andersen 1829- |
| Ellen Kirstine Christensdatter Søe 1838- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ingeborg Jensdatter 1809- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


