Kompakt anetræ:
|
| | | Jens Poulsen Sørvad 1528-1610 (82) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mogens Poulsen - | ![]() | Poul Mogensen 1642-1711 (69) | ![]() | | Jens Jensen Moesgaard 1570-1652 (82) | ![]() | Thomas Jensen 1606-1671 (65) | ![]() | Mette Thomasdatter 1575-1653/54 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mette Jensdatter 1547-1582 (35) | | ||||||||||
| Niels Poulsen 1642-1725 (83) |
| Mette Thomasdatter 1654-1698 (44) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Jensdatter 1638-1709 (71) | ![]() | | | ![]() | Else Pedersdater 1616-1700 (84) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


