Kompakt anetræ:
|
| Christen Sørensen Østergaard 1626-1696 (70) | Niels Poulsen 1642-1725 (83) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Christensen 1671- | ![]() | Niels Nielsen Meldgaard 1714-1791 (76) | ![]() | Maren Nielsdatter 1675- | Thomas Skibild 1677-1739/40 (63) | ![]() | Laurits Thomasen 1711-1778 (67) | ![]() | Ukendt Ukendt 1691-1739/40 (49) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Christensdatter -1677 | Mette Thomasdatter 1654-1698 (44) | | | ||||||||||
| Niels Nielsen Vognstrup 1746-1821 (75) |
| Zidsel Larsdatter 1747-1812 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ivar Christensen 1695-1769 (74) | ![]() | Kirsten Iversdatter 1716-1787 (71) | ![]() | Maren Nielsdatter 1691-1767 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


