Kompakt anetræ:
|
| Jørgen Christensen Sundeboe 1679-1737 (58) | Hans Molt 1714-1777 (63) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jørgen Jørgensen Sundeboe 1733-1807 (74) | ![]() | Christen Jørgensen 1781-1862 (81) | ![]() | Maren Hansdatter Molt 1740-1812 (72) | | ![]() | Lars Hansen Lolle - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (ukendt) Maren - | Kirsten Christensdatter 1709-1769 (60) | | | ||||||||||
| Jørgen Christensen 1809- |
| Ane Larsdatter 1813- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Rasmussen 1749-1819 (70) | ![]() | Karen Hansdatter 1783-1832 (49) | ![]() | Dorthe Jensdatter 1749-1825 (76) | | ![]() | Bodil Rasmusdatter - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


