Kompakt anetræ:
|
| | Allert Jansen 1673-1731 (58) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Nielsen Suder - | ![]() | Allert Andersen 1734-1815 (81) | ![]() | Anne Allertsdatter 1706- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Karen Michelsdatter - | | | ||||||||||
| Jens Allertsen 1775-1821 (46) |
| Bodil Pedersdatter 1751-1831 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lorentz Lorentzen 1711-1792 (81) | ![]() | Anne Lorentzdatter 1748- | ![]() | Ellen Pedersdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


