Kompakt anetræ:
|
| | | Laurids Jensen 1670-1720 (50) | Kjeld Pedersen 1643-1701 (58) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hans Jensen Slumstrup 1725-1795 (70) | ![]() | | Poul Lauridsen 1702-1728 (26) | ![]() | Laurids Poulsen 1728-1802 (73) | ![]() | Johanne Kjeldsdatter 1698-1781 (83) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maren Poulsdatter 1675-1718 (43) | Sidsel Madsdatter 1668-1736 (68) | ||||||||||
| Jens Hansen Thusing 1767-1842 (75) |
| Maren Lauridsdatter 1757-1835 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Povlsen 1702-1763 (61) | ![]() | Johanne Christensdatter 1745-1801 (56) | ![]() | Zidsel Jensdatter 1706-1777 (71) | | ![]() | Maren Pedersdatter 1729-1799 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


