Kompakt anetræ:
|
| | | | Hans Smith 1714-1792 (78) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Christian Martin Birkholdt 1750-1812 (62) | ![]() | Hans Marthin Birckholdt 1794-1851 (56) | ![]() | Inger Maria Smidt 1761-1847 (86) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Judite Margrethe Hillerøe 1739-1799 (60) | ||||||||||
| Christen Jørgensen 1816- |
| Oline Martine Birchholdt 1839-1912 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Lovise Augusta Hansen 1803- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


