Kompaktes Diagramm:
|
| Even Steensen Meldal 1653-1735 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jørgen Evensen Meldal 1706-1776 (70) | ![]() | Theodor Bergman Meldal 1735- | ![]() | Christiane Bergmann 1714-1780 (65) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gidsken Schilderup 1667- | | | | ||||||||||
| Frederik Holmsted Palludan 1782-1855 (73) |
| Lovisa Augusta Jensen 1788-1863 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Rasmus Palludan 1702-1759 (56) | ![]() | Nicoline Rasmusdatter Palludan 1749- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


